问:天天酷跑超级单车隐藏属性是什么?
答:天天酷跑经典或极速模式小单车隐藏属性是2.14,进击模式隐藏属性是2.7,而流星狮爷经典和极速模式隐藏属性高达2.23倍,进击模式隐藏属性是2.795倍,所以超级单车经典模式隐藏属性应该会在2.23左右,进击模式隐藏属性应该在2.795左右。
超级单车 | ||||||
![]() |
最高等级 | 130 | 获得途径 | 超能少年专属 | ||
酷跑增益 | 飞行得分加成130%;开局冲刺800米;终极冲刺 | |||||
多人战增益 | 最大速度加15、超级冲刺距离加15% 开局冲刺时间加50%、最终冲刺时间速度加满 |
|||||
天天酷跑超级单车怎么样 新坐骑超级单车简评 | ||||||
满级属性 | ||||||
磁铁时间 | 飞币概率 | 巨人时间 | 冲刺时间 | 浮梯时间 | 金币 | 表现 |
3.8秒 | 38% | 3.8秒 | 3.3秒 | 3.8秒 | 76% | 77% |
最大速度 | 加速能力 | 超级冲刺 | 能量累积 | 道具抵挡 | 减速抵抗 | – |
+31.0 | +16.0% | +6.4% | +6.6% | +6.5% | +6.3% | – |
坐骑技能 | ||||||
非多人战模式 | 升级少年技能、紫色五角星变成更高分的金色五角星 | |||||
多人战模式 | 超级冲刺距离大增 | |||||
![]() |
小一猜你还想看:
天天酷跑超级单车怎么样 新坐骑超级单车简评
天天酷跑新手小R必备组合推荐
天天酷跑超级单车什么时候更新 前方预警
天天酷跑道具战道具作用一览 新版本新道具汇总
天天酷跑专区 | |||||||
天天酷跑必备宝典 | 神宠对比 | 角色坐骑宠物解析 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
贵族特权 | 组合推荐 | 超级奖励 |